Team Össur Athletic accomplishments and records

Femita Ayanbeku, États-Unis

Record-woman du 100 m Américain - T64

Jeux Paralympiques

  • 2016 Rio | 6ème au 200 m - T64

World Para Athletics - Championnats du Monde

  • 2019 Dubai | Médaille de bronze au 200 m - T64
  • 2019 Dubai | 4ème au 100 m - T64

Jody Cundy, Royaume-Uni

Para-Cyclisme

Jeux Paralympiques

  • 2020 Tokyo | Médaille d'argent au Kilo (C4-5)
  • 2020 Tokyo | Médaille d'or au Mixed Team Sprint (C1-5) avec un nouveau record du monde
  • 2016 Rio | Médaille d'or au Mixed Team Sprint (C1-5)
  • 2016 Rio | Médaille d'or au Kilo (C4-5)
  • 2012 Londres | Médaille de bronze en Poursuite 4 km (C4)
  • 2008 Pékin | Médaille d'or au Kilo (LC 2)
  • 2008 Pékin | Médaille d'or au Mixed Team Sprint (C1-5)

Championnats du Monde au Paracylcisme

  • 2023 Glasgow, Ecosse | Médaille d'or au Kilo (C4)
  • 2023 Glasgow, Ecosse | Médaille d'argent au Mixed Team Sprint
  • 2022 Saint-Quentin-en-Yvelines, France | Médaille d'or au Mixed Team Sprint
  • 2022 Saint-Quentin-en-Yvelines, France | Médaille d'or au Kilo (C4)
  • 2020 Milton | Médaille d'or au Kilo (C4)
  • 2020 Milton | Médaille d'argent au Mixed Team Sprint
  • 2019 Apeldoorn | Médaille d'or au Kilo (C4)
  • 2019 Apeldoorn | Médaille d'argent au Mixed Team Sprint
  • 2018 Rio de Janeiro | Médaille d'or au Mixed Team Sprint
  • 2018 Rio de Janeiro | Médaille d'or au Kilo (C4)
  • 2017 Los Angeles | Médaille d'or au Kilo (C4)
  • 2016 Montichiari | Médaille d'or au Mixed Team Sprint
  • 2016 Montichiari | Médaille d'or au Kilo (C4)
  • 2015 Apeldoorn | Médaille d'or au Kilo (C4)
  • 2014 Aguascalientes | Médaille d'or au Kilo (C4)
  • 2012 Los Angeles | Médaille d'or au Kilo (C4)
  • 2012 Los Angeles | Médaille d'argent au Mixed Team Sprint
  • 2012 Los Angeles | Médaille de bronze en Poursuite (C4)
  • 2011 Montichiari | Médaille d'or au Mixed Team Sprint
  • 2011 Montichiari | Médaille d'or au Kilo (C4)
  • 2011 Montichiari | Médaille d'argent en Poursuite (C4)
  • 2009 Manchester | Médaille d'or au Kilo (LC 2)
  • 2009 Manchester | Médaille d'or au Mixed Team Sprint
  • 2007 Bordeaux | Médaille d'or au Kilo (LC 2)
  • 2007 Bordeaux | Médaille d'or au Sprint équipe
  • 2006 Aigle | Médaille d'or au Kilo (LC 2)

 

Para-Natation


Jeux Paralympiques

  • 2004 Athènes | Médaille de bronze 100 m Papillon S10
  • 2000 Sydney | Médaille d'or au 4 x 100 m 34 Points Relais Freestyle
  • 2000 Sydney | Médaille d'or au 100 m Papillon S10
  • 2000 Sydney | Médaille de bronze au 100 m Dos crawlé S10
  • 1996 Atlanta | Médaille d'or au 100 m Papillon S10

Championnats du Monde au Para natation

  • 2002 Mar Del Plata | Médaille de bronze au 4 x 100 m 34 Points Relais Freestyle
  • 2002 Mar Del Plata | Médaille d'or au 100 m Papillon (S10)
  • 2002 Mar Del Plata | Médaille d'or au 4 x 100 m 34 Points Relais Medley
  • 1998 Christchurch | Médaille d'argent au 100 m Papillon (S10)
  • 1994 Malte | Médaille de bronze au 100 m Dos crawlé (S10)
  • 1994 Malte | Médaille d'or au 100 m Papillon (S10)

Shunsuke Itani, Japon

Recordman japonais du 100 m et 200 m - T64

Para Athletics - Championnats du Monde

  • 2024 Kobe, Japon | 8ème au 100 m - T64
  • 2019 Dubai | 7ème au 200 m - T64
  • 2019 Dubai | 8ème au 100 m - T64

Jeux Para Asiatiques

  • 2023 Hangzhou, China | Asian Para Games | Médaille d'or au 200 m - T64 avec un nouveau record asiatique 0:22.99
  • 2023 Hangchou, China | Asian Para Games | Médaille d'argent au 100 m - T64
  • 2022 Ise | Premium Challenge Games | Médaille d'or au 100 m - T64 avec un nouveau record japonais 0:11.31
  • 2018 Jakarta | Médaille d'or au 100 m - T64

Para Athletics Grand Prix & International meetings

  • 2023 Dubai | Médaille de bronze au 100 m - T64
  • 2023 Dubai | Médaille d'argent au 200 m - T64

Fleur Jong, Pays-Bas

Détentrice du Record du Monde en Saut en Longueur et 100 m - T62


Jeux Paralympiques

  • 2020 Tokyo | Médaille d'or en Saut en longueur - T62/64 avec nouveau record du monde à 6.16m
  • 2020 Tokyo | 4ème au 100 m - T62/64
  • 2016 Rio | 13ème au 200 m - T43
  • 2016 Rio | 11ème au 100 m - T43

Para Athletics - Championnats du Monde

  • 2024 Kobe, Japon | Médaille d'or au Saut en Longueur avec nouveau record en championnat - T62/64
  • 2024 Kobe, Japon | Médaille d'or au 100 m avec nouveau record en championnat - T62/64
  • 2023 Paris | Médaille d'or au 100 m - T62/64
  • 2023 Paris | Médaille d'or au Saut en Longueur - T62/64
  • 2019 Dubai | 7ème au 100 m - T62
  • 2019 Dubai | 4ème au Saut en longueur - T62
  • 2019 Bydgoszcz | Médaille d'or au 200 m - T62 avec nouveau record du monde
  • 2017 Londres | 4ème au 200 m - T43
  • 2017 Londres | 9ème au 100 m - T43
  • 2015 Doha | Médaille de bronze au 200 m - T43
  • 2015 Doha | 6ème au 100 m - T43

Para Athletics Grand Prix et Meetings Internationaux

  • 2023 Bruxelles, Belgique | Diamond League | Médaille d'argent et nouveau record du monde en Saut en Longueur - T62 - 6,74 m
  • 2023 Vught, Pays-Bas | Médaille d'or en Saut en longueur - T62 avec nouveau record du monde 6.46 m
  • 2023 Nottwil, Suisse | Médaille d'or 100m - T62 avec nouveau record du monde 0:12.40
  • 2022 Leverkusen | Médaille d'or au 100 m - T62 avec nouveau record du monde 0:12.46 
  • 2022 Leverkusen | Médaille d'or au 4x100 m Femmes avec nouveau record du monde 0:51.92 
  • 2022 Paris | Médaille d'or au 100 m - T44/62/63/64 avec nouveau record du monde 0:12.56 
  • 2022 Paris | Médaille de bronze en Saut en longueur - T62/63/64  
  • 2022 Barcelone | Médaille d'or en Saut en longueur - T62 avec nouveau record du monde à 6.23 m
  • 2021 Nottwil | Médaille d'or en Saut en longueur - T62 avec nouveau record du monde 6.02 m
  • 2021 Nottwil | Médaille d'argent au 100 m - T62/T64
  • 2021 Leverkusen | Médaille d'argent au 100 m - T62/64
  • 2020 Leverkusen | Médaille d'or au 100 m - T62 avec nouveau record du monde 0:12.78
  • 2019 Paris | Médaille d'or au 100 m - T62 avec nouveau record du monde 0: 13.16
  • 2019 Paris | Médaille d'or en Saut en longueur - T62 avec nouveau record du monde 5.21 m
  • 2019 Bydgoszcz | Médaille d'or au 200 m - T62 avec nouveau record du monde

Para Athletics - Championnats d'Europe

  • 2021 Bydgoszcz | Médaille d'or au 100 m - T62 avec nouveau record du monde 0:12.64
  • 2021 Bydgoszcz | Médaille d'or en Saut en longueur - T62 avec nouveau record du monde 6.06 m

Championnats Para Athletics des Pays-Bas

  • 2023 Dutch Champion - Médaille d'or avec nouveau record du monde en Saut en Longueur - T62 - 6,48m
  • 2022 Dutch Champion - Médaille d'or en Saut en longueur - T62
  • 2021 Dutch Champion - Médaille d'or au 100 m - T62
  • 2020 Dutch Champion - Médaille d'or au 100 m - T62
  • 2019 Dutch Champion - Médaille d'or au 100 m - T62
  • 2017 Dutch Champion - Médaille d'or au 200 m - T62
  • 2016 Dutch Champion - Médaille d'or au 100 m - T62
  • 2015 Dutch Champion - Médaille d'or au 100 m - T62

Mohamed Lahna, États-Unis

Para-Cyclisme & Para-Triathlon

Jeux Paralympiques

  • 2020 Tokyo | 10ème au Cycling road C2 Time Trial (représentant le Maroc)
  • 2020 Tokyo | 27ème au Cyling road Race C1-3 (représentant le Maroc)
  • 2016 Rio | Médaille de bronze au Para-triathlon PT2 (représentant le Maroc)

Championnats du Monde de Para-Triathlon

  • 2022 Abu Dhabi, Émirats arabes unis | Championnats du monde Paratriathlon Classe PTS2 - 4ème
  • 2018 Iseo-Franciacorta | ITU World Paratriathlon Series - Médaille de bronze
  • 2011 Pékin | Championnats du Monde Para-Triathlon ITU - Médaille d'argent
  • Huit fois médaillé du ITU World Paratriathlon (2 Or, 4 Argent, 2 Bronze)
  • Deux fois médaillé du Championnat Américain CAMTRI Paratriathlon (1 Or, 1 Argent)

Noelle Lambert, États-Unis

Détentrice du Record américain au 100 m - T63

Jeux Paralympiques

  • 2020 Tokyo | 6ème au 100 m - T63

Para Athletics - Championnats du Monde

  • 2019 Dubai | 4ème au 100 m - T63

Marko Cheseto Lemtukei, Etats-Unis

  • 2024 Marathon de Boston | Médaille d'or sur le Marathon pour athlètes amputés bilatéraux T62 2:46:45
  • 2023 Marathon de Boston | Médaille d'or sur le Marathon pour athlètes amputés bilatéraux T62 2:50:02
  • 2022 Marathon de Boston | Médaille d'or sur le Marathon pour athlètes amputés bilatéraux t62
  • 2022 Gasparilla Distance Classic | Nouveau record du monde sur le Semi-Marathon pour athlètes amputés bilatéraux 1:16:58
  • 2021 Marathon de New York | Nouveau record du monde Marathon pour athlètes amputés bilatéraux en 2:35:55.
  • 2019 Marathon de Boston | Nouveau record du monde pour athlètes amputés bilatéraux en 2:42:24.

Ntando Mahlangu, Afrique du Sud

Détenteur du record du monde en 200 m, 400 m et Saut en Longueur - T61

Jeux Paralympiques

  • 2020 Tokyo | Médaille d'or en Saut en Longueur - T61/63 avec nouveau record du monde 7.17 m
  • 2020 Tokyo | Médaille d'or en 200 m - T61
  • 2016 Rio | Médaille d'argent en 200 m - T42

Para Athletics - Championnats du Monde

  • 2019 Dubai | Médaille d'or en 200 m - T61
  • 2018 Londres | Muller Anniversary Games - Médaille d'or en 200 m - T61
  • 2017 Londres | Médaille d'argent en 200 m - T42

World Junior Para Athletics - Championnats et Meetings internationaux

  • 2019 Nottwil | Médaille d'or 200 m T61 avec nouveau record du monde 0:23.03
  • 2019 Leverkusen | Médaille d'or 400 m T61 avec nouveau record du monde 0:48.31
  • 2017 Nottwil | Médaille d'or au 100 m, 200 m et 400 m avec nouveau records en 100 m 0:12.01 et 400 m 0:49.92 - T42
  • 2017 Nottwil | Médaille d'or en Saut en Longueur - T42
  • 2016 Prague | Iwas Games u23 | Médaille d'or en 100 m, 200 m et 400 m (nouveau record du monde) et 800 m (nouveau record du monde) - T42
  • 2015 Stadskanaal | Iwas Junior World Games - Médaille d'or en 200 m et 400 m - T42

Championnats de Trail Sud-Africain

  • 2021 Gqeberha's Westbourne Oval | Médaille d'or en 200 m - T61 avec record personnel 0:22.94
  • 2021 Pretoria | Médaille d'or en 800 m - T61 with avec record personnel 01:44.99

Ntando détient le record africain en 100 m, 200 m, 400 m and 800 m

Trenten Merrill, Etats-Unis

Para Athletics


Détenteur du record américain en Saut en Longueur - T64

Jeux Paralympiques

  • 2020 Tokyo | Médaille de bronze en Saut en Longueur - T64
  • 2016 Rio | 4e en Saut en Longueur - T44

Para Athletics - Championnats du Monde

  • 2024 Kobe, Japon | Médaille de Bronze en Saut en Longueur – T64
  • 2023 Paris | 4e au Saut en Longueur - T64
  • 2019 Dubai | 5e en Saut en Longueur - T64
  • 2015 Doha | Médaille d'argent en Relais 4x100m

Para Athletics Grand Prix et Meetings Internationaux

  • 2024 Jesolo, Italie | Médaille d'or en Saut en longueur - T64

Marissa Papaconstantinou, Canada

Para Athletics

Jeux Paralympiques

  • 2020 Tokyo | Médaille de bronze au 100 m - T64

World Para Athletics - Championnats du Monde

  • 2023 Paris | Médaille de bronze au 100 m - T62/64
  • 2023 Paris | Médaille de bronze au 200 m - T62/64

World Para Athletics Grand Prix et Meetings Internationaux

  • 2022 Paris | Médaille d'argent au 200 m - T64
  • 2022 Paris | 4e au 100 m - T44/62/63/64

Dimitri Pavadé, France

Para Athletics

Jeux Paralympiques

  • 2020 Tokyo | Médaille d'argent en Saut en Longueur - T64

Para Athletics - Championnats du Monde

  • 2019 Dubai | Médaille d'argent en Saut en longueur - T64

Para Athletics - Championnats d'Europe

  • 2021 Bydgoszcz, Pologne | Médaille d'argent en Saut en longueur - T64
  • 2018 Berlin, Allemagne | 4e au 100 m -T64
  • 2018 Berlin, Allemagne | 5e au 200 m - T64
  • 2018 Berlin, Allemagne | 9e en Saut en Longueur - T64
  • 2017 Jeux de la Francophonie Abidjan, Côte d'Ivoire | Médaille d'or au 200 m
  • 2017 Jeux de la Francophonie Abidjan, Côte d'Ivoire | Médaille d'or en Saut en Longueur
  • 2016 Open Paris | Médaille d'or Javelot

Abassia Rahmani, Suisse

Para Athletics

Jeux Paralympiques

  • 2016 Rio | 4e au 200 m - T43
  • 2016 Rio | 11e au 100 m - T43

Para Athletics - Championnats du Monde

  • 2024 Kobe, Japon | 6e au 100 m - T62/64
  • 2019 Dubai | 12e au 100 m - T62
  • 2017 Londres | 4e au 400 m - T62
  • 2017 Londres | 6e au 200 m - T62
  • 2017 Londres | 12e au 100 m - T62

Para Athletics - Championnats d'Europe

  • 2021 Bydgoszcz, Pologne | 6e au 100m T62/64
  • 2018 Berlin | 4e au 100 m - T62
  • 2018 Berlin | Médaille d'or au 200 m - T62
  • 2016 Grosseto | Médaille de bronze au 100 m - T43

Markus Rehm, Allemagne

Para Athletics

Détenteur du Record du Monde en Saut en Longueur - T64

Jeux Paralympiques

  • 2020 Tokyo | Médaille d'or en Saut en Longueur -T64
  • 2016  Rio | Médaille d'or en Saut en Longueur et nouveau record Paralympique - T44  8.21 m 
  • 2016  Rio | Médaille d'or au Relais 4×100 m et nouveau record européen - T42-47
  • 2012 Londres | Médaille d'or en Saut en Longueur et nouveau record du monde - T44 
  • 2012  Londres | Médaille de bronze au Relais 4x100 m - T42-46  

Para Athletics - Championnats du Monde

  • 2024 Kobe, Japon | Médaille d'or en Saut en Longueur - T64
  • 2023 Paris | Médaille d'or en Saut en Longueur - T64
  • 2019 Dubai | Médaille d'or en Saut en Longueur - T64 
  • 2017 Londres | Médaille d'or en Saut en Longueur - T64 (T44) 
  • 2017 Londres | Médaille d'or au Relais 4 x 100 m - T42-47 
  • 2015 Doha | Médaille d'or en Saut en Longueur et nouveau record du monde - T44 
  • 2015 Doha | Médaille d'or Relais 4×100 m - T42-47
  • 2013 Lyon | Médaille d'or en Saut en Longueur - T44 
  • 2011 Christchurch | Médaille d'or en Saut en Longueur et nouveau record du monde - T44 

Para Athletics Grand Prix et Meetings Internationaux 

  • 2023 Rhede, Allemagne | Médaille d'or en Saut en longueur - T64 avec nouveau record du monde 8.72 m
  • 2023 Barcelone, Espagne | Médaille d'or en Saut en longueur - T64 nouveau record du monde 8.64 m
  • 2022 Leverkusen | Médaille d'or en Saut en Longueur - T64  
  • 2022 Leverkusen | Médaille d'or Relais 4x100 m et nouveau record du monde 0:40.52 
  • 2022 Regensburg | Médaille d'or en Saut en Longueur - T64   
  • 2022 Barcelone | Médaille d'or en Saut en Longueur - T64  
  • 2019 Barcelone | Médaille d'or en Saut en Longueur - T64  
  • 2018 Maebashi Japan | Médaille d'or en Saut en Longueur - T64  
  • 2018 Barcelone | Médaille d'or en Saut en Longueur - T64  
  • 2018 Paris | Médaille d'or en Saut en Longueur - T64  
  • 2018 Innsbruck | Médaille d'or en Saut en Longueur - T64
  • 2018 Schaan | Médaille d'or en Saut en Longueur - T64  
  • 2017 Innsbruck | Médaille d'or en Saut en Longueur - T44 
  • 2017 Leverkusen | Médaille d'or en Saut en Longueur - T44
  • 2016 Glasgow, IAAF Indoor | Médaille d'or en Saut en Longueur - T44
  • 2015 Dubai | Médaille d'or en Saut en Longueur - T44  
  • 2015 Dubai | Médaille d'or au 100 m - T44
  • 2015 Al Ain | Médaille d'or en Saut en Longueur - T44

Para Athletics - Championnats d'Europe

  • 2021 Bydgoszcz | Médaille d'or et nouveau record du monde en Saut en Longueur - T64, 8.62m
  • 2018 Berlin | Médaille d'or et nouveau record du monde en Saut en Longueur - T64 
  • 2018 Berlin | Médaille d'or Relais 4x100 m - T42-47 
  • 2016 Grosseto | Médaille d'or en Saut en Longueur - T44 
  • 2016 Grosseto | Médaille d'or Relais 4×100 m et nouveau record européen - T42-47 
  • 2014 Swansea | Médaille d'or en Saut en Longueur - T42/44
  • 2014 Swansea | Médaille de bronze au 100 m - T44  
  • 2012 Stadskanaal | Médaille d'or au 100 m - T44  
  • 2012 Stadskanaal | Médaille d'or en Saut en Longueur - T42/44 

Felix Streng, Allemagne

Para Athletics

Jeux Paralympiques

  • 2020 Tokyo | Médaille d'or au 100 m - T64
  • 2020 Tokyo | Médaille d'argent au 200 m - T64
  • 2016 Rio | Médaille d'or Relais 4×100m et nouveau record Paralympique- T42-T47
  • 2016 Rio | Médaille de bronze au 100 m - T44
  • 2016 Rio | Médaille de bronze en Saut en Longueur - T44

Para Athletics - Championnats du Monde

  • 2023 Paris | Médaille de bronze au 100 m - T64
  • 2019 Dubai | Médaille de bronze au 100 m - T64
  • 2015 Doha | Médaille d'or au Relais 4×100 m - T42-47

Para Athletics - Championnats d'Europe

  • 2018 Berlin | Médaille d'or au 200 m - T64
  • 2018 Berlin | Médaille d'or au 100 m - T64
  • 2018 Berlin | Médaille d'or au 4×100 m - T61-64
  • 2018 Berlin | Médaille d'argent en Saut en Longueur - T64
  • 2016 Grosseto | Médaille d'or 4×100 m - T42-47
  • 2016 Grosseto | Médaille d'argent au 100 m - T44
  • 2016 Grosseto | Médaille d'argent au 200 m - T44
  • 2016 Grosseto | Médaille d'argent en Saut en Longueur - T44
  • 2014 Swansea | Médaille d'or au 200 m - T44
  • 2014 Swansea | Médaille d'argent au 100 m - T44

Para Athletics Grand Prix et Meetings Internationaux  

  • 2022 Paris | Médaille d'argent au 100 m - T44/T62/T64
  • 2022 Leverkusen | Médaille d'or au 100 m - T64  
  • 2022 Leverkusen | Médaille d'or 4x100 m Hommes et nouveau record du monde 0:40.52 

Mitch Valize, Pays-Bas

Para Athletics

Jeux Paralympiques

  • 2024 Paris, France | Médaille d'or en course sur route – MH5
  • 2024 Paris, France | Médaille d'or en contre-la-montre – MH5
  • 2020 Tokyo, Japon | Médaille d'or en course sur route – MH5
  • 2020 Tokyo, Japon | Médaille d'or en contre-la-montre – MH5

Championnats du Monde au Paracylcisme

  • 2024 Zürich, Suisse | Médaille d'or en course sur route – MH5
  • 2024 Zürich, Suisse | Médaille d'or en contre-la-montre – MH5
  • 2023 Glasgow, Écosse | Médaille d'or en course sur route – MH5
  • 2023 Glasgow, Écosse | Médaille d'or en contre-la-montre – MH5
  • 2022 Baie-Comeau, Canada | Médaille d'or en course sur route – MH5
  • 2022 Baie-Comeau, Canada | Médaille d'or en contre-la-montre – MH5
  • 2021 Cascais, Portugal | Médaille d'or en course sur route – MH5
  • 2021 Cascais, Portugal | Médaille d'or en contre-la-montre – MH5
  • 2019 Emmen, Pays-Bas | 10e en course sur route – MH5
  • 2019 Emmen, Pays-Bas | 11e en contre-la-montre – MH5
  • 2018 Maniago, Italie | Médaille de bronze en course sur route – MH5
  • 2018 Maniago, Italie | 10e en contre-la-montre– MH5

Coupe du Monde Route Paracyclisme

  • 2024 Maniago, Italie | Médaille d'or en course sur route – MH5
  • 2024 Maniago, Italie | Médaille d'or en contre-la-montre – MH5
  • 2024 Oostende, Belgique | Médaille d'or en course sur route – MH5
  • 2024 Oostende, Belgique | Médaille d'or en contre-la-montre – MH5
  • 2023 Huntsville, États-Unis | Médaille d'or en course sur route – MH5
  • 2023 Huntsville, États-Unis | Médaille d'or en contre-la-montre – MH5
  • 2023 Oostende, Belgique – Médaille d'argent en course sur route– MH5
  • 2023 Oostende, Belgique – Médaille d'or en contre-la-montre – MH5
  • 2023 Maniago, Italie – Médaille d'or en course sur route– MH5
  • 2023 Maniago, Italie | Médaille d'or en contre-la-montre – MH5
  • 2022 Elzach, Allemagne | Médaille d'or en course sur route – MH5
  • 2022 Elzach, Allemagne | Médaille d'or en contre-la-montre – MH5
  • 2022 Oostende, Belgique | Médaille d'argent en course sur route – MH5
  • 2022 Oostende, Belgique | Médaille d'or en contre-la-montre – MH5
  • 2021 Oostende, Belgique | Médaille d'argent en course sur route – MH5
  • 2021 Oostende, Belgique | Médaille d'argent en contre-la-montre – MH5
  • 2019 Corridonia, Italie | Médaille d'argent en course sur route – MH5
  • 2019 Corridonia, Italie | Médaille d'argent en contre-la-montre – MH5
  • 2018 Emmen, Pays-Bas | Médaille d'argent en course sur route– MH5

Championnats d'Europe de Paracyclisme sur Route

  • 2023 Rotterdam, Pays-Bas | Médaille d'argent en course sur route – MH5
  • 2023 Rotterdam, Pays-Bas | Médaille d'or en contre-la-montre – MH5
  • 2022 Oberösterreich, Autriche | Médaille d'or en course sur route – MH5
  • 2022 Oberösterreich, Autriche | Médaille d'or en contre-la-montre – MH5
  • 2021 Oberösterreich, Autriche | Médaille d'or en course sur route – MH5
  • 2021 Oberösterreich, Autriche | Médaille d'or en contre-la-montre – MH5

Championnats Néerlandais de Paracyclisme sur Route

  • Champion des Pays-Bas 2024 | Médaille d'or en course sur route – MH5
  • Champion des Pays-Bas 2024 | Médaille d'or en contre-la-montre – MH5
  • Champion des Pays-Bas 2024 | Médaille d'or en course sur route – MH5
  • Champion des Pays-Bas 2024 | Médaille d'or en contre-la-montre – MH5
  • Champion des Pays-Bas 2024 | Médaille d'or en course sur route – MH5

Marlene van Gansewinkel, Pays-Bas

Para Athletics


Détentrice du Record du Monde au 100 m et 200 m - T64

Jeux Paralympiques

  • 2020 Tokyo | Médaille d'or au 200 m - T64 et nouveau record Paralympique
  • 2020 Tokyo | Médaille de bronze en Saut en Longueur - T64
  • 2020 Tokyo | Médaille d'or au 100 m - T64 et nouveau record Paralympique
  • 2016 Rio | Médaille de bronze en Saut en Longueur - T44

Para Athletics - Championnats du Monde

  • 2024 Kobe, Japon | Médaille d'or au 200 m - T64 - et nouveau record du monde - T64 - 0:25:72
  • 2024 Kobe, Japon | Médaille d'argent au Saut en Longueur - T62/64
  • 2024 Kobe, Japon | Médaille d'argent au 100 m - T62/64
  • 2023 Paris | Médaille d'argent au Saut en Longueur - T62/64
  • 2019 Dubai | Médaille d'argent en Saut en Longueur - T64
  • 2019 Dubai | Médaille d'argent au 100 m - T64
  • 2018 Berlin | Médaille d'or au 200 m et nouveau record du monde - T64 0:26:12
  • 2017 Londres | Médaille d'argent en Saut en Longueur - T64
  • 2015 Doha | Médaille d'argent en Saut en Longueur - T44

Para Athletics - Championnats d'Europe

  • 2021 Bydgoszcz | Médaille d'argent au 100 m - T64
  • 2021 Bydgoszcz | Médaille d'argent en Saut en Longueur - T64
  • 2021 Bydgoszcz | Médaille d'or au 200 m - T64
  • 2018 Berlin | Médaille d'or au 200 m et nouveau record du monde - T64
  • 2018 Berlin | Médaille d'or au 100 m et nouveau record du monde - T64
  • 2018 Berlin | Médaille d'argent en Saut en Longueur - T64

World Para Athletics Grand Prix & International meetings

  • 2022 Leverkusen | Médaille d'or au 200 m - T64  
  • 2022 Leverkusen | Médaille d'or Relais 4x100 m et nouveau record du monde 0:51.92 
  • 2019 Nottwil, Suisse | Médaille d'or 100 m et nouveau record du monde 0:12:66

Daniel Wagner, Danemark

Para Athletics

Jeux Paralympiques

  • 2020 Tokyo | Médaille de bronze en Saut en Longueur - T63
  • 2020 Tokyo | 4e au 100 m - T63
  • 2016 Rio | Médaille d'argent au 100 m - T42
  • 2016 Rio | Médaille de bronze en Saut en Longueur - T42
  • 2012 Londres | Médaille de bronze en Saut en Longueur - T42

Para Athletics - Championnats du Monde

  • 2023 Paris | Médaille d'argent en Saut en Longueur - T63
  • 2023 Paris | 4e au 100 m - T63
  • 2019 Dubai | Médaille d'argent en Saut en Longueur - T63
  • 2019 Dubai | Médaille d'or au 100 m - T63
  • 2017 Londres | Médaille d'or en Saut en Longueur - T42
  • 2017 Londres | Médaille d'argent au 100 m - T42
  • 2015 Doha | Médaille d'argent en Saut en Longueur - T42
  • 2015 Doha | Médaille de bronze au 100 m et 200m - T42
  • 2013 Lyon | 6e au 100 m, 6e au 200 m et 4e en Saut en Longueur - T42
  • 2011 Christchurch | 5e au 100 m et 6e au 200 m - T42

Para Athletics Grand Prix et Meetings Internationaux

  • 2022 Paris | Médaille d'or 100 m - T63
  • 2022 Paris | Médaille d'or Saut en Longueur - T63
  • 2022 Leverkusen | Médaille d'or Saut en Longueur - T63
  • 2022 Leverkusen | Médaille d'or 100 m - T63 

Para Athletics - Championnats d'Europe

  • 2021 Bydgoszcz | Médaille d'or au 100 m - T63
  • 2021 Bydgoszcz | Médaille d'or en Saut en Longueur - T63
  • 2018 Berlin | Médaille d'or en Saut en Longueur - T63
  • 2018 Berlin | Médaille d'or au 100 m - T63
  • 2016 Grosseto | Médaille d'or en Saut en Longueur - T42
  • 2016 Grosseto | Médaille de bronze au 100 m - T42
  • 2014 Swansea | Médaille d'argent en Saut en Longueur - T42
  • 2014 Swansea | Médaille d'argent au 100 m - T42
  • 2014 Swansea | Médaille de bronze au 200 m - T42
  • 2012 Stadskanaal | Médaille d'argent au 100 m and 200 m et en Saut en Longueur - T42

Championnats du monde Snowboard

  • 2015 La Molina | Médaille de bronze au Slalmon à Virages

Daniel a participé au Jeux Paralympiques d'Hiver de Pyeongchang 2018 en snowboard et fut le porte drapeau du Danemark lors de la Cérémonie d'Ouverture.

Richard Whitehead, Royaume Uni

Para Athletics

Jeux Paralympiques
  • 2020 Tokyo | Médaille d'argent au 200 m - T61
  • 2016 Rio | Médaille d'argent au 100 m -T42
  • 2016 Rio | Médaille d'or au 200 m - T42
  • 2012 Londres | Médaille d'or au 200 m - T42

Para Athletics Grand Prix

  • 2012 Londres | Médaille d'or au 200 m - T42

Para Athletics - Championnats du Monde

  • 2019 Dubai | Médaille d'argent au 200 m - T61
  • 2017 Londres | Médaille de bronze au 100 m - T42
  • 2017 Londres | Médaille d'or au 200 m - T42
  • 2015 Doha | Médaille d'or au 200 m - T42
  • 2013 Lyon | Médaille d'or au 200 m - T42
  • 2011 Christchurch | Médaille d'or au 200 m - T42

Para Athletics - Championnats d'Europe

  • 2018 Berlin | Médaille d'or au 200 m - T61
  • 2016 Grosseto | Médaille d'or au 100 m - T42
  • 2016 Grosseto | Médaille d'or au 200 m -T42
  • 2014 Swansea | Médaille d'argent au 200 m - T42
  • 2012 Stadskanaal | Médaille de bronze au 100 m - T42
  • 2012 Stadskanaal | Médaille d'or au 200 m - T42

Hunter Woodhall, États-Unis

Para Athletics

Détenteur du record américain 100m - T62

Jeux Paralympiques

  • 2020 Tokyo | Médaille de bronze au 400 m - T62
  • 2020 Tokyo | 8e au 100 m - T62
  • 2016 Rio | Médaille d'argent au 200 m - T43/44
  • 2016 Rio | Médaille de bronze au 400 m - T43/44 et nouveau record américain

World Para Athletics - Championnats du Monde

  • 2024 Kobe, Japon | Médaille d'argent au 100 m - T62/64
  • 2024 Kobe, Japon | Médaille d'argent au 400 m - T62
  • 2017 Londres | Médaille d'argent au 200 m - T62
  • 2017 Londres | Médaille d'argent au 400 m - T62
  • 2015 Doha | Médaille d'argent au 400 m - T43/44
  • 2015 Doha | Médaille de bronze au 200 m - T43/44

Beatrix Hatz, États-Unis

Para Athletics

Jeux Paralympiques

  • 2020 Tokyo | 5e au Saut en Longuer - T64
  • 2020 Tokyo | 6e au 100 m -T64
  • 2020 Tokyo | 6e au 200 m - T64

Para Athletics - Championnats du Monde

  • 2024 Kobe, Japon | Médaille d'argent au 100 m - T62/64
  • 2024 Kobe, Japon | Médaille d'argent au 400 m - T62
